| Datum | Anzahl | Quelle | 
| 1890 | Ansiedlung von etwa 500
Familien
mit
2.600 Personen | P.M.Friesen "Geschichte der Alt-Evangelischen Mennoniten Brüderschaft in Russland" | 
| 1905 | Pleschanower
Mennoniten-Gemeinde
zählt 1.034 getaufte Mitglieder und insgesamt 2.691 Personen | George K. Epp "Geschichte der Mennoniten in Russland" Band III | 
| 1908 | 1.503 steuerpflichtige
Erwachsene
im Alter von 14 bis 60 Jahren | P.M.Friesen "Geschichte der Alt-Evangelischen Mennoniten Brüderschaft in Russland" | 
| 1909 | 1.520 steuerpflichtige Erwachsene im Alter von 14 bis 60 Jahren | ebenda | 
| 1917 | 3.670 Einwohner auf 35.695 Desjatinen und 9 Großwirtschaften | "Neu Samara am Tock" | 
| 1926 | 3.071 mennonitische und 66
nichtmennonitische Einwohner | Mennonitisches Lexikon | 
| 1923-1928 | Auswanderung von etwa 700
Personen nach Kanada | "Neu Samara am Tock" | 
| 1930 | 58 Personen aus Neu Samara
nach
Paraguay ausgewandert | Liste der 1930 nach
Paraguay
ausgewanderten Personen auf der MMHS-Seite | 
| 1989 | 7.434 oder 26 % der
Einwohner des
Krasnogwardejskij Rayon haben deutsche Nationalität (Stand
12.01.1989) | Volkszählung von 1989 | 
| Krassikowo | 221
Seelen | 45
Wirtschaften | 1800
Desjatinen | 
| Podolsk | 263
Seelen | 47 Wirtschaften | 1852 Desjatinen | 
| Pleschanowo | 258 Seelen | 49 Wirtschaften | 1740 Desjatinen | 
| Lugowsk | 305 Seelen | 64 Wirtschaften | 1200 Desjatinen | 
| Donskoj | 298 Seelen | 45 Wirtschaften | 1800 Desjatinen | 
| Dolinsk | 220 Seelen | 44 Wirtschaften | 1780 Desjatinen | 
| Bogomasowo | 284 Seelen | 34 Wirtschaften | 1360 Desjatinen | 
| Annenskoje | 93 Seelen | 15 Wirtschaften | 750 Desjatinen | 
| Ischalka | 212 Seelen | 22 Wirtschaften | 1000 Desjatinen | 
| Klinok | 246 Seelen | 33 Wirtschaften | 1740 Desjatinen | 
| Jugowka | 175 Seelen | 35 Wirtschaften | 1400 Desjatinen | 
| Kaltan | 251 Seelen | 45 Wirtschaften | 1780 Desjatinen | 
| Kuterlja | 195 Seelen | 40 Wirtschaften | 1600 Desjatinen | 
| Kamenez | 150 Seelen | 33 Wirtschaften | 1330 Desjatinen | 
| insgesamt | 3.171
Seelen | 551 Wirtschaften | 21.132 Desjatinen | 
| Dorf | gesamte
Bevölkerung | davon
Deutsche | 
| Annenskoje | 100 | 100 | 
| Bogomasowo | 288 | 282 | 
| Dolinsk | 302 | 295 | 
| Donskoj | 305 | 282 | 
| Ischalka | 180 | 180 | 
| Jugowka | 208 | 208 | 
| Kamenez | 188 | 188 | 
| Kaltan | 275 | 275 | 
| Klinok | 221 | 221 | 
| Krassikowo | 201 | 194 | 
| Kuterlja | 205 | 191 | 
| Lugowsk | 311 | 311 | 
| Pleschanowo | 264 | 259 | 
| Podolsk | 296 | 280 | 
| Wladimirowka | 49
(1930) | |
| insgesamt | 3.393 | 
| Siedlung | Bevölkerung | 
| Blagodatnoje | 22 | 
| Helenopol | 35 | 
| Krassikow-Gut | 6 | 
| Nar-Tock | 32
(1930) | 
| Rawnopol | 62 | 
| Chutor na Tocku (Gut am
Tock) | 35 |